Lobbying ist ein legitimer Bestandteil parlamentarischer Demokratie. So kann Expertise eingeholt, auf Missstände aufmerksam gemacht und Interessen im Idealfall ausgeglichen werden. Allerdings sollte dies nicht im Verborgenen geschehen. Deshalb veröffentliche ich meine Termine hier.
Monat | Organisation | Inhalt |
---|---|---|
Mai 24 | Bürgerlobby Klimaschutz e.V. | Sozial gerechter Klimaschutz |
Apr 24 | Verband der Chemischen Industrie e.V. - VCI | Energieforschung |
Mrz 24 | Badenova | Tiefe Geothermie |
Mrz 24 | Landwärme GmbH | Biomethan |
Mrz 24 | K+S Aktiengesellschaft | Rohstoffgewinnung in Ostdeutschland |
Jan 24 | Wirtschaftsminister Bulgarien (PG) | Wirtschaftliche Zusammenarbeit zw. D & BG |
Jan 24 | Bundesverband Braunkohle | Kohleausstieg und Strukturwandel |
Jan 24 | Allianz der Rohstoffe für die Transformation | Novelle Bundesberggesetz |
Jan 24 | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) | KWP |
Jan 24 | DGRV – Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. | PV-Strategie, Bürgerbeteiligung und Energy Sharing |
Jan 24 | German Zero Leipzig | Klimanotstandspaket von GermanZero |
Dez 23 | Deutsch-Bulgarisches Forum e.V. (PG) | Beziehungen zw. Deutschland & Bulgarien |
Okt 23 | DGRV – Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. | PV-Strategie, Bürgerbeteiligung und Energy Sharing |
Sept 23 | BSW, BWP und DEPV | BEG, Anpassungen Wärmemarkt |
Sept 23 | Energieminister Moldau (PG) | Anbindung an die EU/ Zusammenarbeit mit Deutschland |
Sept 23 | Greenpeace und Green Planet Energy | Ostdeutsche Braunkohlefolgenstiftung |
Sept 23 | Energy Watch Group | Solarpaket |
Sept 23 | Centre for the Study of Democracy Bulgarien (PG) | Ergebnisse Studie zum Thema „Russischer Einfluss auf die deutsche Wirtschaft“ |
Jul 23 | eins energie | bmp greengas |
Jun 23 | Lobbycontrol | Lobbying |
Mai 23 | VKU | GEG/Wärmewende |
Mai 23 | Eisenwerke Wittigsthal GmbH | Badeofen |
Mai 23 | UHRIG Energie GmbH | Energie aus Abwasser |
Apr 23 | Moser Bad Wärme/Verband Technologie für Generationen e.V. | Solar/GEG |
Apr 23 | DENEFF EDL_HUB | Potenziale und Herausforderungen der Energiedienstleistungs-Branche |
Apr 23 | Grüne Liga Cottbus | Kohle/Wasserproblematik Lausitz |
Apr 23 | Deutsch-Bulgarisches Forum e.V. (PG) | Beziehungen zw. Deutschland & Bulgarien |
Mrz 23 | Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein e.V. | Mieterstrom |
Mrz 23 | Ipeg Institut | Gebäudedämmung, allgemeiner politischer Austausch |
Mrz 23 | co2online | Digitalisierung Gebäudebereich, performance gap, Heizen mit Holz |
Mrz 23 | Viega | Gebäudeeffizienz/Erwärmung von Trinkwasser |
Feb 23 | Viessmann Group | GEG |
Feb23 | Thüga | Gaskoalition/Wasserstoff |
Feb 23 | Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V. | Dekarbonisierung der Wärmeversorgung |
Feb 23 | Greenpeace | Atomausstieg |
Feb 23 | Bundesverband Wärmepumpe e. V. | Wärmewende |
Feb 23 | Bündnis Bürgerenergie e.V. | Bürgerenergie |
Jan 23 | Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. | Energiegenossenschaften |
Dez 22 | UHRIG Energie GmbH | Wärmewende |
Dez 22 | Bundesverband Solarwirtschaft e. V. | Erneuerbare Energien |
Nov 22 | Zentralverband Deutscher Schornsteinfeger e.V. | Gebäudeenergie |
Nov 22 | Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg gGmbH | Hallenheizung |
Nov 22 | Diehl Stiftung & Co. KG | Gebäudeenergie |
Nov 22 | COMUNA-metall Vorrichtungs- und Maschinenbau GmbH | Erneuerbare Wärme |
Nov 22 | TÜV NORD AG | Tiefe Geothermie |
Okt 22 | Handelsverband Sachsen e.V. | Energiekosten im Einzelhandel |
Aug 22 | Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft e.V. | Notfallplan Energieversorgung |
Jul 22 | Deutscher Industrieverband Concentrated Solar Power e.V. | Versorgungssichere Energiewende |
Jul 22 | Lars Höft GmbH & Co.KG | Energieberatung |
Jul 22 | eins energie in sachsen GmbH & Co. KG | Gasversorgung |
Mai 22 | Agora Energiewende | Serielles Bauen |
Mai 22 | Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. | Energiepolitik |
Mai 22 | Klimaschutz e.V. | Klima- und Energiepolitik |
Mai 22 | DENEFF e.V. | Gebäudeenergie |
Mai 22 | Umweltverbände | EEG-Novelle |
Mai 22 | Bündnis Bürgerenergie e.V. | Bürgerenergie |
Apr 22 | ifeu - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg gGmbH | Gebäudewärme |
Apr 22 | Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH | Kommunale Wärmeplanung |
Apr 22 | Deutscher Energieholz- und Pellet-Verband e.V. | Klimaschutz im Gebäudesektor |
Apr 22 | Bundesgeschäftsstelle Energiegenossenschaften, DGRV e.V. | Bürgerenergie |
Mrz 22 | DENEFF e.V. | Austausch Energiesparkampagne |
Mrz 22 | Verband Deutscher Grundstücksnutzer e.V. | Energiepolitischer Austausch |
Feb 22 | EEW Energy from Waste GmbH | Energetische Abfallverwertung |
Feb 22 | Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung e.V. | Energiewende |
Feb 22 | Landesverband Erneuerbare Energien NRW e.V. | Bürgerenergie |
Feb 22 | Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie e.V. | Wärmewende |
Feb 22 | STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG | Wärmewende |
Feb 22 | Deutscher Verband Flüssiggas e.V. (DVFG) | Wärmewende im ländlichen Raum |
Feb 22 | DENEFF e.V. | Energieeffiienz in Gebäuden |
Feb 22 | Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. | Auslaufen BEG-Förderung; Klimaschutz & bezahlbarer Wohnraum |
Feb 22 | GIH e.V. und GIH Nord | Gabäudeenergie |
Feb 22 | Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V. | Eröffnungsbilan BMWK, Förderstopp BEG |
Jan 22 | LichtBlick SE | Novellierung Gebäudeenergiegesetz |
Jan 22 | Bündnis Bürgerenergie e.V. | Dezentrale Energiewende/Bürgerenergie |
Dez 21 | DGB Berlin-Brandenburg | Lausitzkonferenz |
Nov 21 | Stadtwerke Olbernhau GmbH | Herausforderungen dezentraler Energieversorger |
Nov 21 | ADFC Sachsen e.V. | Vorstellung Fahrradklimatest |
Nov 21 | Mofair e.V. | Parlamentarisches Frühstück |
Nov 21 | Enpal GmbH | Solarenergie |
Nov 21 | Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. | Herbstempfang |
Nov 21 | BUND e.V. | Bürgerenergie |
Nov 21 | DWV e.V. | Wasserstoffwirtschaft |
Nov 21 | Forum für Zukunftsenergien e.V. | Energiewende |
Nov 21 | VKU e.V. Sachsen | Erneuerbare Energien für die Industrie |
Nov 21 | Ostdeutscher Bankenverband e.V. | Nachhaltigkeit im Fokus: Transformation finanzieren |
Nov 21 | BDEW e.V. | Energiepolitisches Frühstück |
Nov 21 | Caritasverband für Chemnitz und Umgebung | Bürgerenergie |
Nov 21 | DGB Südwestsachsen | Strukturwandel in der Industire |
Okt 21 | DENEFF e.V. | Parlamentarischer Abend |
Okt 21 | Bitkom e.V. | Parlamentarisches Frühstück |
Lobbying ist ein legitimer Bestandteil parlamentarischer Demokratie. So kann Expertise eingeholt, auf Missstände aufmerksam gemacht und Interessen im Idealfall ausgeglichen werden. Allerdings sollte dies nicht im Verborgenen geschehen. Deshalb veröffentliche ich meine Termine hier.
Für die Ausübung ihres Mandats erhalten die Abgeordnete des Deutschen Bundestages eine Entschädigung für durch die Ausübung des Mandats entstandene Verdienstausfälle. Im Grundgesetz ist geregelt, dass die Entschädigung der Bedeutung des Amtes, der Verantwortung und Belastung angemessen sein soll. Die Höhe der Entschädigung orientiert sich nach Amtsinhabern mit vergleichbarer Verantwortung und Belastung. Seit dem 1. Juli 2024 beträgt sie monatlich 11.227,20 Euro. Sie ist einkommenssteuerpflichtig.
Zusätzlich erhalten Abgeordnete eine steuerfreie Aufwandspauschale, die jährlich zum 1. Januar an die Lebenshaltungskosten angepasst wird. Derzeit (2024) liegt beträgt diese 5.051,54 Euro monatlich. Mit der Aufwandspauschale können die Mietkosten des oder der Wahlkreisbüros bezahlt sowie der Zweitwohnsitz der Abgeordneten in Berlin beglichen werden. Ergänzende Informationen hier.
Für den Büro- und Geschäftsbedarf darunter u.a. Kommunikationsgeräte, Büromaterial, Ausstattung der Büros, Laptops etc. erhalten Abgeordnete jährlich bis zu 12.000 Euro. Ergänzende Informationen hier.
Die Rechte und Pflichten der Bundestagsabgeordneten sind im Abgeordnetengesetz und in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages geregelt. Dazu zählen auch erweiterte Offenlegungspflichten, die möglichst viel Transparenz herstellen und ggf. Interessenskonflikte es Wähler:innen aufzeigen sollen. Mehr als 1000 Euro im Monat bzw. mehr als 3000 Euro im Kalenderjahr werden auf den Cent von der Bundestagsverwaltung veröffentlicht. Gerne komme ich dem auch hier nach.
Ergänzende Informationen hier.
Quelle: Deutscher Bundestag
Monat | Einkunft | Betrag |
---|---|---|
06-07/2022 | Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsratstätigkeiten | 540,00 EUR |
05/2022 | Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsratstätigkeiten | 435,00 EUR |
03-04/2022 | Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsratstätigkeiten | 520,00 EUR |
02/2022 | Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsratstätigkeiten | 380,00 EUR |
01/2022 | Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsratstätigkeiten | 360,00 EUR |
12/2021 | Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsratstätigkeiten | 522,50 EUR |
11/2021 | Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsratstätigkeiten | 490,00 EUR |
09/2021 | Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsratstätigkeiten | 490,00 EUR |
08/2021 | Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsratstätigkeiten | 447,50 EUR |
07/2021 | Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsratstätigkeiten | 957,50 EUR |
06/2021 | Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsratstätigkeiten | 440,00 EUR |
04-05/2021 | Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsratstätigkeiten | 1.172,50 EUR |
03/2021 | Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsratstätigkeiten | 892,50 EUR |
02/2021 | Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsratstätigkeiten | 815,00 EUR |
01/2021 | Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsratstätigkeiten | 597,50 EUR |
11-12/2020 | Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsratstätigkeiten | 732,50 EUR |
10/2020 | Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsratstätigkeiten | 672,50 EUR |
09/2020 | Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsratstätigkeiten | 732,50 EUR |
08/2020 | Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsratstätigkeiten | 410,00 EUR |
07/2020 | Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsratstätigkeiten | 830,00 EUR |
06/2020 | Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsratstätigkeiten | 737,50 EUR |
05/2020 | Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsratstätigkeiten | 770,00 EUR |
04/2020 | Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsratstätigkeiten | 475,00 EUR |
03/2020 | Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsratstätigkeiten | 485,00 EUR |
02/2020 | Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsratstätigkeiten | 747,50 EUR |
01/2020 | Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsratstätigkeiten | 522,50 EUR |
12/2019 | Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsratstätigkeiten | 642,50 EUR |
11/2019 | Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsratstätigkeiten | 670,00 EUR |
10/2019 | Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsratstätigkeiten | 592,50 EUR |
09/2019 | Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsratstätigkeiten | 1.040,00 EUR |
08/2019 | Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsratstätigkeiten | 502,50 EUR |
07/2019 | Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsratstätigkeiten | 412,50 EUR |